Château Lafite Rothschild 2021, 0,75 l
*** Subskription ***
inkl. 20 % MwSt. zzgl. Versandkosten
678,00 €
Château | Lafite Rothschild |
Apellation | Pauillac |
Klassifikation | Premier Cru / Grands Crus Classés en 1855 Médoc |
Château-Bewertung | ***** |
Ø-Bewertung 2009-2020 | 19,1 / 20 |
Ø-Preis 2009-2020 | 659,92 € |
Vorjahres-Subskriptions-Preis | 679,00 € |
Preis-/Leistungs-Bewertung | Platz 3 im Subskriptionsranking |
9 vorrätig
Château | Meyney |
Apellation | St. Estèphe |
Klassifikation | Cru Bourgeois |
Château-Bewertung | *** |
Ø-Bewertung 2009-2020 | 18,2 / 20 |
Ø-Preis 2009-2020 | 26,96 € |
Vorjahres-Subskriptions-Preis | 27,50 € |
Preis-/Leistungs-Bewertung | Platz 24 im Subskriptionsranking |
VERFÜGBARKEIT: für heuer leider ausverkauft!
inkl. 20 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Château | Figeac |
Apellation | St. Émilion |
Klassifikation | Premier Grand Cru Classé / AOC Saint-Émilion Grand Cru |
Château-Bewertung | **** |
Ø-Bewertung 2009-2020 | 18,7 / 20 |
Ø-Preis 2009-2020 | 159,25 € |
Vorjahres-Subskriptions-Preis | 200,00 € |
Preis-/Leistungs-Bewertung | Platz 8 im Subskriptionsranking |
VERFÜGBARKEIT: auf Lager
Differenzbesteuert gemäß §24 UStG. Für diesen Artikel kann keine MWSt. ausgewiesen werden
zzgl. Versandkosten
Château | Cos d´Estournel |
Apellation | St. Estèphe |
Klassifikation | Deuxième Cru / Grands Crus Classés en 1855 Médoc |
Château-Bewertung | **** |
Ø-Bewertung 2009-2020 | 18,4 / 20 |
Ø-Preis 2009-2020 | 177,00 € |
Vorjahres-Subskriptions-Preis | 207,00 € |
Preis-/Leistungs-Bewertung | Platz 12 im Subskriptionsranking |
VERFÜGBARKEIT: auf Lager
inkl. 20 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Château | Pontet Canet |
Apellation | Pauillac |
Klassifikation | Cinquième Cru / Grands Crus Classés en 1855 Médoc |
Château-Bewertung | **** |
Ø-Bewertung 2009-2020 | 18,6 / 20 |
Ø-Preis 2009-2020 | 105,67 € |
Vorjahres-Subskriptions-Preis | 103,00 € |
Preis-/Leistungs-Bewertung | Platz 10 im Subskriptionsranking |
VERFÜGBARKEIT: auf Lager
inkl. 20 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Château | Smith Haut Lafitte blanc |
Apellation | Pessac-Léognan |
Klassifikation | Cru Classé de Graves / AOC Pessac-Léognan |
Château-Bewertung | **** |
Ø-Bewertung 2009-2020 | 18,2 / 20 |
Ø-Preis 2009-2020 | 118,50 € |
Vorjahres-Subskriptions-Preis | 132,50 € |
Preis-/Leistungs-Bewertung | Platz 19 im Subskriptionsranking |
VERFÜGBARKEIT: für heuer leider ausverkauft!
inkl. 20 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Château | Sociando Mallet |
Apellation | Haut-Médoc |
Klassifikation | Cru Bourgeois Exceptionnel |
Château-Bewertung | *** |
Ø-Bewertung 2009-2020 | 17,5 / 20 |
Ø-Preis 2009-2020 | 31,79 € |
Vorjahres-Subskriptions-Preis | 31,50 € |
Preis-/Leistungs-Bewertung | Platz 28 im Subskriptionsranking |
VERFÜGBARKEIT: für heuer leider ausverkauft!
inkl. 20 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Château | Haut-Brion (Le Clarence de) |
Apellation | Pessac-Léognan |
Klassifikation | |
Château-Bewertung | ***** |
Ø-Bewertung 2009-2020 | 17,2 / 20 |
Ø-Preis 2009-2020 | 121,00 € |
Vorjahres-Subskriptions-Preis | 165,50 € |
Preis-/Leistungs-Bewertung | Platz 30 im Subskriptionsranking |
VERFÜGBARKEIT: auf Lager
inkl. 20 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Château | Cheval Blanc |
Apellation | St. Émilion |
Klassifikation | 1-Grand Cru Classé “A” / AOC Saint-Émilion Grand Cru |
Château-Bewertung | ***** |
Ø-Bewertung 2009-2020 | 18,9 / 20 |
Ø-Preis 2009-2020 | 671,33 € |
Vorjahres-Subskriptions-Preis | 525,00 € |
Preis-/Leistungs-Bewertung | hochpreisig / Platz 5 im Subskriptionsranking |
VERFÜGBARKEIT: für heuer leider ausverkauft!
inkl. 20 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Château | Margaux |
Apellation | Margaux |
Klassifikation | Premier Cru / Grands Crus Classés en 1855 Médoc |
Château-Bewertung | ***** |
Ø-Bewertung 2009-2020 | 19,3 / 20 |
Ø-Preis 2009-2020 | 550,25 € |
Vorjahres-Subskriptions-Preis | 600,00 € |
Preis-/Leistungs-Bewertung | Platz 2 im Subskriptionsranking |
VERFÜGBARKEIT: für heuer leider ausverkauft!
Château | Pape Clément rouge |
Apellation | Pessac-Léognan |
Klassifikation | Cru Classé de Graves / AOC Pessac-Léognan |
Château-Bewertung | *** |
Ø-Bewertung 2009-2020 | 18,5 / 20 |
Ø-Preis 2009-2020 | 89,96 € |
Vorjahres-Subskriptions-Preis | 86,50 € |
Preis-/Leistungs-Bewertung | Platz 15 im Subskriptionsranking |
VERFÜGBARKEIT: für heuer leider ausverkauft!
inkl. 20 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Château | Pavie Macquin |
Apellation | St. Émilion |
Klassifikation | Premier Grand Cru Classé / AOC Saint-Émilion Grand Cru |
Château-Bewertung | *** |
Ø-Bewertung 2009-2020 | 17,4 / 20 |
Ø-Preis 2009-2020 | 70,04 € |
Vorjahres-Subskriptions-Preis | 79,50 € |
Preis-/Leistungs-Bewertung | Platz 26 im Subskriptionsranking |
VERFÜGBARKEIT: auf Lager
inkl. 20 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Château | Léoville Poyferré |
Apellation | St. Jullien |
Klassifikation | Deuxième Cru / Grands Crus Classés en 1855 Médoc |
Château-Bewertung | **** |
Ø-Bewertung 2009-2020 | 18,4 / 20 |
Ø-Preis 2009-2020 | 81,88 € |
Vorjahres-Subskriptions-Preis | 99,50 € |
Preis-/Leistungs-Bewertung | Platz 16 im Subskriptionsranking |
VERFÜGBARKEIT: auf Lager
inkl. 20 % MwSt.
zzgl. Versandkosten